Home shows / WI
Home Building and Remodeling Show
Jan 8–10, 2027 Dates
WI Wisconsin State Fair Park Expo Center
Metro Builders Association of Greater Milwaukee Producer
A 10×10 booth $1,795
First-time 10×10 $1,795
A
Prices by size
| Size | Which booth | Price | $ / sq ft |
|---|---|---|---|
| 10×10 | non-member · regular | $1,795 | $17.95/sq ft |
| 10×10 | member · regular | $1,295 | $12.95/sq ft |
| 10×10 | non-member · premium · premium | $1,895 | $18.95/sq ft |
| 10×10 | member · premium · premium | $1,395 | $13.95/sq ft |
| 10×20 | member · Builder Blvd. Non-member column is N/A. | $2,990 | $14.95/sq ft |
| 20×20 | member · Builder Blvd. Non-member column is N/A. | $5,980 | $14.95/sq ft |
| 10×20 | non-member · regular | $3,090 | $15.45/sq ft |
| 10×20 | member · regular | $2,590 | $12.95/sq ft |
| 10×20 | non-member · premium · premium | $3,290 | $16.45/sq ft |
| 10×20 | member · premium · premium | $2,790 | $13.95/sq ft |
| 20×20 | non-member · premium · premium | $6,080 | $15.20/sq ft |
| 20×20 | member · premium · premium | $5,580 | $13.95/sq ft |
From the show’s 2027 exhibitor price sheet.
B
Price history
| Checked | Item | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 10x10 · non-member | $1,795 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x10 · member | $1,295 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x10 premium · non-member | $1,895 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x10 premium · member | $1,395 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x20 · member | $2,990 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 20x20 · member | $5,980 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x20 · non-member | $3,090 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x20 · member | $2,590 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x20 premium · non-member | $3,290 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 10x20 premium · member | $2,790 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 20x20 premium · non-member | $6,080 | Listed |
| Oct 20, 2026 | 20x20 premium · member | $5,580 | Listed |
C
Before you book
Booking
- Online booth reservation
- Show site
- Exhibitor page
- Exhibiting? How to follow up on show leads
Not published by the show
- Deadlines
- Attendance
- Exhibitor or booth count
- Category limits
- Sold-out history
- Add-on fees
Sources · checked Oct 20, 2026
Line from the price list, Oct 20, 2026: 10x10 regular non-member $1,795, member $1,295. Premium non-member $1,895